“第三届川渝地区大学生化学竞赛”初赛于2016年11月12日晚进行,报名参赛总人数为1275人。根据学生们的初赛成绩,现公布初赛入围人员名单如下(共45人):
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 化学工程与工艺 | 201531040268 | 漆鹏飞 |
2 | 化学专业 | 201431040599 | 常睿卿 |
3 | 化学工程与工艺 | 201431050498 | 胡敏 |
4 | 化学专业 | 201431040566 | 王少奇 |
5 | 环境工程 | 201431040370 | 王东 |
6 | 应用化学 | 201431040313 | 邓顺杰 |
7 | 应用化学 | 201431040321 | 刘璐 |
8 | 化学专业 | 201431040588 | 陈凌涛 |
9 | 化学工程与工艺 | 201431040040 | 石红娜 |
10 | 化学工程与工艺 | 201431040062 | 张荣泽 |
11 | 应用化学 | 201431040324 | 李静 |
12 | 应用化学 | 201431040343 | 陈金龙 |
13 | 高分子材料科学与工程 | 201531053134 | 付盼龙 |
14 | 化学工程与工艺 | 201531040234 | 刘思远 |
15 | 应用化学 | 201531040514 | 任恒樱 |
16 | 应用化学 | 201431040235 | 赵继伟 |
17 | 应用化学 | 201431040580 | 尹巍寰 |
18 | 化学专业 | 201431040595 | 韩宗燕 |
19 | 化学 | 201531040131 | 柳涛 |
20 | 化学 | 201531040149 | 周慧敏 |
21 | 化学工程与工艺 | 201531040236 | 何锟鹏 |
22 | 化学工程与工艺 | 201531040272 | 张静秋 |
23 | 应用化学 | 201531040465 | 杨玉坤 |
24 | 应用化学 | 201531040501 | 陈爽 |
25 | 应用化学 | 201531040537 | 李映雨 |
26 | 应用化学 | 201531040564 | 郭世杰 |
27 | 化学工程与工艺 | 201431040115 | 王芳 |
28 | 化学工程与工艺 | 201431040190 | 刘怡 |
29 | 应用化学 | 201431040284 | 尹柔 |
30 | 应用化学 | 201431040285 | 蒋炳正 |
31 | 化学 | 201531040123 | 罗浩 |
32 | 化学 | 201531040145 | 罗瑶 |
33 | 化学工程与工艺 | 201531040214 | 雷豪 |
34 | 应用化学 | 201531040445 | 樊广琳 |
35 | 化学工程与工艺 | 201431040004 | 柴雅静 |
36 | 化学工程与工艺 | 201431040025 | 闫宏泽 |
37 | 化学工程与工艺 | 201431040539 | 程敏 |
38 | 化学工程与工艺 | 201431040208 | 杨磊 |
39 | 应用化学 | 201431040248 | 殷祥英 |
40 | 应用化学 | 201431040307 | 罗水强 |
41 | 应用化学 | 201431040315 | 谢俊妮 |
42 | 化学专业 | 201431040559 | 李嘉玲 |
43 | 资源勘查工程 | 201431050416 | 胡亚东 |
44 | 资源勘查工程 | 201531020293 | 周觅路 |
45 | 资源勘查工程 | 201531020049 | 杨顺 |
请以上入围半决赛的学生在11月23日之前完成组队,并到化工院团委办公室以团队形式报名(每组确定1位组长),要求每组为3人构成,且至少有1位2014级学生。半决赛的形式为实验操作,比赛内容为无机及分析化学实验、物理化学实验、有机化学实验等相关知识,比赛时间为2016年11月26日(周六)上午8点~12点。
“第三届川渝地区大学生化学竞赛”组委会
2016年11月21日